博爱县2022年度国有建设用地供应计划一栏表
时间:2022-03-28
来源:博爱县自然资源
博爱县2022年度国有建设用地供应计划一栏表
单位:亩
| 编号 | 具体位置 | 面积 | 用途 | 拟供地方式 | 备注 | |
| 新增 | 存量 | |||||
| 1 | 中山路北侧 | 32.07 | 居住用地 | 挂牌出让 | ||
| 2 | 月山路东侧 | 34.94 | 居住用地 | 挂牌出让 | ||
| 3 | 博爱农场 | 12.4 | 工业用地 | 挂牌出让 | ||
| 4 | 博爱县世纪大道北侧 | 85.06 | 工业用地 | 挂牌出让 | ||
| 5 | 博爱县中山路北侧 | 39.59 | 工业用地 | 拍卖 | ||
| 6 | 博爱县发展大道南侧 | 42.02 | 公共卫生用地 | 拍卖 | ||
| 7 | 博爱县鸿昌路南 | 16.68 | 社会福利用地 | 划拨 | ||
| 8 | 月山镇等5个乡镇(街道),黄岭村等10个农村集体 | 994 | 公路用地 | 划拨 | ||
豫公网安备 41082202410823号