博爱县人民政府关于博爱县历史遗留矿山图斑第二批16个自然恢复类图斑认定结果的公告
根据《历史遗留矿山图斑变更核查技术规程》《河南省自然资源厅关于规范开展以自然恢复方式进行历史遗留废弃矿山生态修复的意见》(豫自然资发〔2021〕65号)等文件精神,我县有序推进了辖区内历史遗留矿山图斑生态修复工作,取得了阶段性成果,并开展了历史遗留矿山生态修复图斑认定工作。
经河南省第二地质矿产调查院有限公司实地核查,编制了《博爱县历史遗留矿山生态修复图斑(第二批自然恢复类)评估报告》,报告数据详实,结论可靠,可以作为历史遗留矿山图斑变更核查工作的佐证材料。根据该报告,博爱县C4108222009036130011613008等16个生态修复图斑达到了自然恢复标准,予以认定,现将认定结果予以公告。
附件:第二批16个自然恢复类图斑信息表
2025年9月8日
附件:
第二批16个自然恢复类图斑信息表
序号 | 县(市区) | 图斑编号 | 图斑面积 (平方米) | 位置 |
1 | 博爱县 | C4108222009036130011613008 | 28060 | 许良镇郭顶村 |
2 | 博爱县 | CT4108222016000004001 | 42180 | 许良镇下伏头村 |
3 | 博爱县 | CT4108222016000034003 | 6106.67 | 寨豁乡汉高城村 |
4 | 博爱县 | CT4108222016000042004 | 5766.67 | 寨豁乡江岭村 |
5 | 博爱县 | CT4108222016000042005 | 38700 | 寨豁乡江岭村 |
6 | 博爱县 | CT4108222016000042003 | 8473.33 | 寨豁乡江岭村 |
7 | 博爱县 | CT4108222016000042002 | 26673.33 | 寨豁乡江岭村 |
8 | 博爱县 | CT4108222016000066002 | 5160 | 寨豁乡焦谷堆村 |
9 | 博爱县 | CT4108222016000068002 | 2260 | 寨豁乡焦谷堆村 |
10 | 博爱县 | ZJ4108222021025002 | 10020 | 寨豁乡焦谷堆村 |
11 | 博爱县 | C4100002015127110140869012 | 14540 | 寨豁乡馒头山村 |
12 | 博爱县 | C4100002015127110140869011 | 4713.33 | 寨豁乡馒头山村 |
13 | 博爱县 | CT4108222016000061005 | 5286.67 | 寨豁乡桥沟村 |
14 | 博爱县 | CT4108222016000070002 | 6140 | 寨豁乡桥沟村 |
15 | 博爱县 | CT4108032016000058001 | 6373.33 | 寨豁乡司窑村 |
16 | 博爱县 | CT4108222016000069001 | 3040 | 寨豁乡张毛光村 |
豫公网安备 41082202410823号