按照省人社厅、省财政厅《关于贯彻落实豫政【2018】41号文件进一步做好失业保险有关工作的通知》豫人社办【2019】18号文件要求,现将博爱县申领专业技术及职业技能提升补贴情况予以公示,接受社会各界监督。符合申领补贴政策的企业参保职工、补贴标准详见下表。
公示期间,如有异议,请于公示有效期内,将有关情况形成文字材料向博爱县人力资源和社会保障局失业保险管理中心反映。
公示时间:2021年1月7日至2021年1月13日
监督电话:8683977 邮箱:basybx@163.com
序号 | 单位名称 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 补贴标准 (元) |
1 | 焦作市伊赛电子商务有限公司 | 刘炳兰 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
2 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 裴秋宏 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
3 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 王彬彬 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
4 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 申科科 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
5 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 马焕敏 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
6 | 焦作青天河旅游发展有限公司 | 赵梦婕 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
7 | 焦作青天河旅游发展有限公司 | 王兰芳 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
8 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 | 刘玲玲 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
9 | 博爱三峡益众新能源有限公司 | 钟明生 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
10 | 河南金牌山模具有限公司(非农) | 原潘杰 | 会计专业技术资格 | 专业技术类中级 | 1500 |
11 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 王斌斌 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
12 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 郭可可 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
13 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 赵刚 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
14 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 崔萌萌 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
15 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 王妍妍 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
16 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 李敏 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
17 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 马焕敏 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
18 | 焦作青天河旅游发展有限公司 | 张亚楠 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
19 | 河南中轴中汇汽车零部件有限公司 | 陈淑娟 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
20 | 焦作市铭源建筑有限公司 | 黎媛 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
21 | 博爱三峡益众新能源有限公司 | 支晨曦 | 会计专业技术资格 | 专业技术类初级 | 1000 |
22 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 贾云方 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
23 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 赵吉敏 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
24 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘小菊 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
25 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 焦荷花 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
26 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 王翠连 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
27 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 乔中方 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
28 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 呼红亮 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
29 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 罗金秀 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
30 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 赵小雨 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
31 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 冯小平 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
32 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 杜宝花 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
33 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 郭秋菊 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
34 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 李小红 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
35 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 尚小花 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
36 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘杏利 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
37 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 陈二稳 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
38 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘全长 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
39 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 王金花 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
40 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘利霞 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
41 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 吕海燕 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
42 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘应 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
43 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 李小桃 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
44 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘随变 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
45 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 许花铃 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
46 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 吕金红 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
47 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘燕燕 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
48 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 杨国花 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
49 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 乔明利 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
50 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 乔红星 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
51 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 焦娟 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
52 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 李海波 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
53 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 谢娟娟 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
54 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 乔瑞瑞 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
55 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘秋云 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
56 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘丹华 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
57 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘春新 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
58 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 张英涛 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
59 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 徐小俊 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
60 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 牛燕玲 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
61 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 牛盼利 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
62 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘伟民 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
63 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 陈明明 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
64 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 张娟娟 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
65 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘坤 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
66 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘丽丽 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
67 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 王芳芳 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
68 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 马国芃 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
69 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 李春玲 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
70 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘利利 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
71 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 崔萌萌 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
72 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 廉凯 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
73 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 王妍妍 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
74 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘蒙蒙 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
75 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 冯广文 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
76 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 马静美 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
77 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 邱小燕 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
78 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 李敏 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
79 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 张琪琪 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
80 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘雪婷 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
81 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 呼瑶瑶 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
82 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘妍妍 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
83 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 皇甫梦杰 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
84 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 王娟娟 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
85 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 豆思远 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
86 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 刘瑞杰 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
87 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 石利婷 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
88 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 彭芬兰 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
89 | 博爱县金隅水泥有限公司 | 刘军苗 | 中式烹调师 | 四级/中级 | 1500 |
90 | 博爱县金隅水泥有限公司 | 郝俊祯 | 焊工 | 四级/中级 | 1500 |
91 | 博爱县金隅水泥有限公司 | 李卫红 | 焊工 | 五级/初级 | 1000 |
博爱县人力资源和社会保障局
2021年1月7日