博爱县2019年重点项目安排表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 责任单位 | 建设单位 | 项目名称 | 开、竣工时间 | 总投资 | 截止2018年累计完成投资 | 2019年计划投资 | 2019年计划完成形象进度 | 项目建设地点 及内容 |
备注 |
合 计:100个 | 3408757 | 501056 | 660557 | |||||||
一、工业能源项目35个 | 996219 | 328868 | 342100 | |||||||
(一)新开工项目19个 | 381478 | 148478 | ||||||||
1 | 集聚区 | 焦作丽祥装备科技有限公司 | 年产2万吨高端精密制品项目 | 2019.8-2020.12 | 80000 | 3000 | 厂房建成,设备订购 | 位于博爱县产业集聚区 | 市重点 | |
2 | 清化镇街道 | 河南伊清杰航牛肉有限公司 | 年屠宰5万头肉牛及5千吨熟牛肉制品项目 | 2019.3-2019.12 | 15000 | 15000 | 竣工 | 308省道206公里500米处,占地45亩,建筑总面积为18009平米,建设屠宰车间、分割车间、冷库、办公用房、员工宿舍、产品展厅、仓库、污水处理站、消防通道、待宰圈、无害化处理设施、停车场、集中屠宰大棚、牛下水加工车间、熟食加工车间及其他附属设施等。 | ||
3 | 清化镇街道 | 南通禾易贸易有限公司 | 年产36000吨电梯钢丝绳项目 | 2019.1-2019.12 | 9000 | 9000 | 竣工 | 占地10亩,利用晟博公司原有厂房并新建厂房2000平米。采用拉丝、合股等工艺建设年产36000吨电梯钢丝绳生产线。 | ||
4 | 清化镇街道 | 焦作市鑫嘉源木业有限公司 | 年产300套板材定制家具项目 | 2019.3-2019.10 | 1100 | 1100 | 竣工 | 小中里村西,占地9亩,建筑面积4000平方米,建设厂房、仓库、办公房及附属设施等,以外购木质板材、五金等为原料,采用切割、封边、组装等工艺进行生产。 | ||
5 | 清化镇街道 | 焦作市彭成废旧物资有限公司 | 年产6000吨塑料片及塑料颗粒项目 | 2019.3-2019.6 | 1800 | 1800 | 竣工 | 项目占地10亩,租用原有厂房和办公用房建筑面积4500平方米,生产工艺为分选、脱标、破碎、清洗、甩干、加热造粒、包装等,主要设备有分选机、破碎机、脱标机、清洗机、造粒机、包装机、甩干机等。 | ||
6 | 清化镇街道 | 河南豫臻园食品开发有限公司 | 年产5000万瓶姜糖膏、秋梨膏项目 | 2019.3-2019.12 | 1800 | 1800 | 竣工 | 项目地位于鸿昌路西段,占地15亩,建设办公用房、车间厂房、仓库以及其他设施。 | ||
7 | 许良镇 | 巩义市金兴汽车配件有限公司 | 年产100万套高强度无内胎真空车轮项目 | 2019.7-2020.5 | 15000 | 10000 | 厂房建成,设备订购 | 选址在许良村郑常路南纬五路工业区内,占地100亩,建成后,年可向社会提供100万只优质无内胎真空车轮产品,满足国内市场需求,年可实现营业收入21600万元,实现利税2800万元,提供100个就业岗位产。 | ||
8 | 月山镇 | 河南亿水源净水材料科技有限公司 | 利用余热年干燥12万吨物料项目 | 2019.8-2021.9 | 8000 | 2000 | 一期建成投产 | 该项目占地10亩,建设厂房、仓库,办公房及附属设施,等建筑面积6000平方米利用焦西工业园区内建设的净水剂公司聚合后的液体,经本公司产生的预热,烘干成型后返回原厂家,主要设备:存储罐、喷雾干燥塔等 | ||
9 | 月山镇 | 焦作市农科力莱生物科技有限公司 | 年产8000吨饲料添加剂项目 | 2019.1-2019.6 | 3000 | 3000 | 竣工 | 位于月山镇燕京啤酒西邻(原新锐制盖厂)。占地5亩,建设厂房、仓库、办公房及附属设施等建筑面积2500平方米,以外购饲料原料如玉米麸皮、大豆豆粕等为原料,通过灌装→混合搅拌→包装等工艺生产,主要设备有灌装机、混合搅拌机、封口机等。 | ||
10 | 磨头镇 发改委 |
焦作市天然气储运有限公司 | 豫北LNG储备库项目 | 2019.1-2019.12 | 36378 | 36378 | 竣工 | 项目位于磨头镇西原农场煤炭园区占地220亩,拟建2万立方储气罐一座及附属设施 | 省重点 | |
11 | 磨头镇 | 上海雍申实业发展有限公司 | 生物质能源热电联供项目 | 2019.6-2020.12 | 55000 | 12000 | 开始建设 | 项目位于城南产业集聚区太子庄村北,计划占地150亩,一期拟建2台75t/h生物质锅炉和1台35MW汽轮发电机组及附属设施 | ||
12 | 磨头镇 | 河南纵横燃气管道有限公司 | 博爱县天然气冷热电三联供项目 | 2019.6-2020.12 | 40000 | 10000 | 办理各项前期手续,设备定购,土建开始 | 项目位于磨头镇西原农场煤炭园区,计划占地200亩,主要建设天然气输送设备、蒸气机、发电机组、集中供热设备及附属设施 | ||
13 | 鸿昌街道 | 宏源精工车轮股份有限公司 | 年产130万套非道路车轮 | 2019.1-2020.12 | 50000 | 20000 | 一期工程建成投产 | 项目位于工业集聚区,占地约150亩,建设厂房46000平方米、科研楼2600平方米、生活及其他配套设施1000平方米。 | ||
14 | 孝敬镇 | 焦作市志合食品科技有限公司 | 姜糖膏果蔬饮料加工项目 | 2019.3-2019.11 | 2500 | 2500 | 竣工 | 孝敬镇留村,主要生产加工姜糖膏及果蔬饮料 | ||
15 | 孝敬镇 | 博爱县利博生物能源科技有限公司 | 秸秆综合利用项目 | 2019.4-2020.12 | 12000 | 8000 | 主体完工,主要设备订购 | 纬三路与博王路交叉口,利用秸秆生产碳基肥及木醋液 | ||
16 | 住建局 | 东方燃气 昆仑燃气 |
天然气供气项目 | 2019.3-2019.11 | 3900 | 3900 | 竣工 | 东方燃气发展用户2000户昆仑燃气管道通至各乡镇政府所在地,发展用户4000户 | ||
17 | 金城乡 | 焦作市夏朵名泉饮品有限公司 | 年产20000吨纯净水项目 | 2019.1-2019.12 | 3000 | 3000 | 竣工 | 该项目位于西金城村工业园,总投资3000万元。建设厂房、仓库、办公房、生产线及附属设施等。 | ||
18 | 月山镇 | 河南亿水源净水材料科技有限公司 | 年产15万吨新型无机高效膨胀凝剂项目 | 2019.11-2020.12 | 38000 | 3000 | 开工建设 | 主要建设项目:技术研发中心、DCS中控楼、质检实验基地、密闭钢结构储料库等 | ||
19 | 城管局 | 中德建筑材料公司 | 年回收利用80万吨建筑材料 | 2019.3-2020.12 | 6000 | 3000 | 开工建设 | 总建筑面积36000平方米。建设建筑垃圾分类处理生产线、年产5000万块建筑垃圾再生产品深加工生产线、商砼混合搅拌生产线三部分 | ||
(二)续建项目16个 | 614741 | 328868 | 193622 | |||||||
20 | 月山镇 | 河南亿水源净水材料科技有限公司 | 年产50万吨铝酸钙粉项目 | 2017.10-2019.6 | 76000 | 49000 | 27000 | 竣工 | 占地218亩,建设厂房、仓库、办公房及附属设施等建筑面积160000平方米,以外购石灰石、高岭土粉、铝灰等为原料,采用粉磨、煅烧、配制、粉磨等工艺进行生产 | 市重点 |
21 | 月山镇 | 河南中轴中汇汽车零部件有限公司 | 年产100万件乘用车高效汽油发动机凸轮轴生产线扩建项目 | 2017.3-2019.2 | 4922 | 3000 | 1922 | 竣工 | 位于博爱县产业集聚区。建设标准化钢结构厂房一座,建筑面积8000平方米,扩建6条高效汽油机发动机凸轮轴生产线,采用公司原铸造车间生产或外购毛坯,通过粗车—粗磨—钻铣—精磨—探伤—抛光—清洗—检测—包装等工艺技术进行生产。 | |
22 | 许良镇 | 河南豫新众宝车辆有限公司 | 年产1000套半挂车厢项目 | 2018.3-2019.12 | 30000 | 25000 | 4600 | 竣工 | 总建筑面积3.4万平方米,主要建设厂房、仓库、办公楼及附属设施等 | 市重点 |
23 | 集聚区 | 博爱新开源制药股份有限公司 | PVP二期5000吨扩建 | 2017.10-2019.12 | 12000 | 2717 | 4000 | 基建部分全部结束,部分开始生产。 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司院内。 | |
24 | 科工信委 | 华润电厂 | 废水综合利用项目 | 2018.11-2020.12 | 2500 | 162 | 2000 | 管道及配套基本完工 | 对全厂废水现有情况进行调研、水平衡测试、中试试验,根据测试结果编制可研报告、组织评审,根据确定的工艺路线建设相应设施,最终实现全厂废水综合利用。 | |
25 | 集聚区 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 10万锭紧密赛络纺项目30万吨棉花物流园项目 | 2007.2-2019.12 | 39800 | 9000 | 30000 | 竣工 | 占地面积120亩,建筑面积75000平方米,项目总投资4亿元,项目内容建设1座25000平米数字化纺纱车间;建设12座总面积50000平米的棉花物流园。 | |
26 | 磨头镇 | 博爱三峡益众新能源有限公司 | 日处理120万立方米液化天然气工厂二期项目 | 2018.6-2019.12 | 105319 | 65319 | 40000 | 竣工 | 项目位于磨头镇后十里村北三峡公司,建设一条日处理60万立方LNG生产线 | 省重点 |
27 | 柏山镇 | 焦作北星精陶有限公司 | 河南北星精工技术有限公司年产2000吨精密机械配件项目 | 2018.6-2019.12 | 30000 | 1000 | 14000 | 竣工 | 位于博爱县产业集聚区科技路1888号,占地面积53.43亩。公司着重“诚信、品质、服务、创新”的发展思路,创新发展、绿色发展,利用自身技术和优势,为客户最大程度的节能降耗。 | 市重点 |
28 | 柏山镇 | 焦作市昊林木业有限公司 | 年产9万立方生态人造板项目 | 2018.3-2019.12 | 13200 | 1500 | 10000 | 竣工 | 位于产业集聚区内,占地72亩,计划总投资1.32亿,预计可提供200个就业岗位,实现年利税1500万元。使用我市及周边盛产的杨木、桐木、木屑、树叶(非优质林木、废料)等,转化成工业、建筑材料、家具等行业广泛使用的硬木,应用于工业、制造业、食品业等行业,是当前有广阔前途的绿色循环产业 | |
29 | 柏山镇 | 博爱县鸿源实业有限公司 | 博爱县启航再生物资有限公司年产1万吨柔性耐磨材料及构件项目 | 2018.6-2019.12 | 8000 | 1200 | 5000 | 竣工 | 位于柏山火车站东,占地15亩,建设厂房、仓库、办公用房,外购工业窑拆除的旧料,经破碎、筛分、搅拌、预制成型、包装等工艺,主要设备颚式破碎机、对辊机、筛分机、包装机等。 | |
30 | 寨豁乡 | 中电投博爱新能源发电有限责任公司 | 中电投博爱48MW风电工程 | 2018.6-2019.7 | 45000 | 35000 | 10000 | 竣工 | 项目位于博爱县寨豁乡,建设24台2MW风机,新建110kV升压站一座 | |
31 | 集聚区 科工委 |
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 肾透析膜专用PVP高分子材料产业化项目 | 2017.7-2020.4 | 70000 | 3970 | 10000 | 设备订购安装完成 | 新建智能化生产车间占地3800㎡,建筑面积9200㎡;两层建筑。实现关键生产工序自动化生产。 | |
32 | 清化镇街道 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 年产2万吨清真牛肉熟食制品生产线及配套年储销50000吨伊赛牛肉冷链物流配送中心项目 | 2015.3-2020.12 | 106000 | 85000 | 10000 | 竣工 | 位于产业集聚区,建设加工车间、仓库、冷库、办公楼17万平方米及牛肉熟食生产线制冷、输送等设备.2019年5号牛油车间拟建成投产。 | 省重点 |
33 | 孝敬镇 | 焦作市馨之源科技有限公司 | 香之苏醚加工项目 | 2018.6-2019.10 | 20000 | 10000 | 10000 | 竣工 | 孝敬镇唐村,主要从事香之苏醚加工项目 | |
34 | 柏山镇 | 焦作汉为精密仪器公司 | 年产3万件精密铝合金汽车零部件 | 2017.4-2019.12 | 20000 | 15000 | 5100 | 竣工 | 博爱县产业集聚区。主要建设厂房、综合楼、材料库、成品库等设施总建筑面积2.5万平方米 | |
35 | 集聚区 | 博爱县飞龙宇电器制造有限公司 | 年产50万台家用空调项目 | 2017.2-2019.12 | 32000 | 22000 | 10000 | 竣工 | 项目位于博爱县产业集聚区,发展大道于兴园路交叉口,年产五十万家用空调项目。一万平方米地下仓库已经竣工,一万平方米一号厂房主体框架已经竣工(正在开始砌墙里外粉刷)综合办公大楼基础已经开挖。 | |
二、服务业项目15个 | 254000 | 85500 | 127300 | |||||||
(一)新开工项目4个 | 73000 | 0 | 33000 | |||||||
36 | 清化镇街道 | 河南黑豹物流有限公司 | 豫北物流分拨基地项目 | 2019.5-2020.12 | 30000 | 10000 | 土建开始施工 | 地址选在柏山镇贵屯村东地,占地约102亩,建设一座智慧物流小镇。该项目总建筑面积72000㎡,其中标准化库房3栋54000㎡,综合楼1栋18000㎡,同时配套道路硬化、绿化、给排水、电气、消防等工程。 | ||
37 | 柏山镇 | 日照港集团有限公司 | 日照港集团豫北物流园 | 2019.3-2019.12 | 30000 | 10000 | 办公楼、仓库主体施工及装修、安装设备 | 项目位于博爱县岩鑫路以东、大石河以西、侯月线以北,占地约110亩,计划建设以集装箱运输为主、大宗散货装卸、堆存、仓储功能于一体的综合性物流园区。 | ||
38 | 许良镇 | 河南佰卓物业有限公司 | 竹艺小镇 | 2019.5-2019.12 | 3000 | 3000 | 竣工 | 由河南佰卓物业发展有限公司开发于庄竹艺小镇项目,总投资3000万元。目前已签订房屋租赁经营合同,流转于庄村56间老房,改造开发建造旅游民宿。 | ||
39 | 月山镇 | 河南定度实业有限公司 | 博爱县农产品电商物流园项目 | 2019.1-2019.6 | 10000 | 10000 | 竣工 | 该项目由博爱真心姜业有限公司联合河南定度实业有限公司共同投资建设,项目分三期建设完成,预计年生产姜糖膏,秋梨膏,姜茶,代餐粉5000万瓶 | ||
(二)续建项目12个 | 181000 | 85500 | 94300 | |||||||
40 | 寨豁乡 | 河南峰光旅游开发有限公司 | 下岭后张家大院民宿改造和特色乡村旅游开发项目 | 2018.11-2019.11 | 2000 | 100 | 1000 | 民宿改造完成投入使用 | 寨豁乡下岭后村 | |
41 | 清化镇街道 | 博爱县安瑞机动车检测有限公司 | 机动车检测服务项目 | 2018.10-2019.6 | 500 | 300 | 200 | 竣工 | 位于鸿昌路与海华路交叉口(维莱凯物流园内),占地20亩,建设机动车检测服务大厅、外检车间、安检车间、环检车间等,建设三条检测线主要对重型、中型、轻型货车及小型客车的外检、环检、安检、综检进行检测,设备有汽车底盘测功机、排气分析仪、制动轮重检验台、灯光检测仪、速度检验台等设备,应用于机动车检测行业, | |
42 | 清化镇街道 | 焦作维莱凯物流有限公司 | 信息化汽车物流港项目 | 2018.5-2019.12 | 18000 | 10000 | 8000 | 竣工 | 占地面积103.36亩,总建筑面积73041.91㎡,主要建设:汽车标准化交易展厅、仓储及物流配送中心库、物流配送车辆库、综合服务中心、信息化电子商务办公楼及辅助设施。 项目建成后将大大推动博爱县现代化商贸物流业、现代化物流业、现代化城市的快速发展,同时为博爱县产业集聚区汽车零部件产业集群提供全方位的仓储物流配送服务 |
|
43 | 清化镇街道 | 博爱县车管家物流有限公司 | 车管家物流项目 | 2018.6-2019.12 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工 | 总建筑面积1.7万平方米,建设云仓1万平方米、办公用房3000平方米及维修车间和其他附属设施等 | 市重点 |
44 | 青天河景区 | 博爱青天河风景名胜区管理局 | 索道提升 | 2018.6-2019.12 | 1500 | 500 | 700 | 竣工 | 该项目位于青天河景区内,主要建设内容:对现有索道进行基础加固、钢丝绳、吊厢等改造提升 | |
45 | 青天河景区 | 博爱青天河风景名胜区管理局 | 红色记忆知青村 | 2017.9-2019.12 | 2000 | 500 | 1500 | 竣工 | 主要建设知青旧居、知青食堂、知青广场、景标大门、知青大锅台、知青路、知青林、知青望远亭、知青文化展示馆、知青大会堂、知青油坊等。 | |
46 | 青天河景区 | 博爱青天河风景名胜区管理局 | 天井关大峡谷开发项目 | 2018.3-2019.12 | 1000 | 800 | 200 | 竣工 | 主要建设内容:入口栈道、入口大门、古寨门、道路和台阶改造、出口栈道、拦水坝仿山体包装、亲水区提升、瀑布、观景台、旅游厕所、攀岩、绿化等。目前,已完成入口栈道、入口大门、古寨门、道路和台阶改造、出口栈道、拦水坝仿山体包装、亲水区提升、瀑布、观景台、旅游厕所、攀岩、绿化等。 | |
47 | 许良镇 | 河南俺家网商贸有限公司 | 河南俺家网商贸有限公司日用百货销售项目 | 2018.10-2019.10 | 5000 | 2000 | 3000 | 竣工 | 项目地址在许良镇泗沟村,占地20亩,建设厂房、仓库、办公楼及附属设施等面积约10万平方米 | |
48 | 金城乡 | 河南新源鑫农业发展有限公司 | 金城特色农产品冷链物流项目 | 2018.1-2019.12 | 1000 | 300 | 700 | 竣工 | 该项目依托河南新源鑫农业发展有限公司的荷兰小番茄种植基地建设金城特色农产品冷链物流项目,建设大型冷库、仓储、采摘大棚等设施,拟投资1000万元,计划2019年年底前建成。 | |
49 | 许良镇 | 河南道地怀姜食品有限公司 | 怀姜创客公社项目 | 2018.4-2019.12 | 28000 | 13000 | 15000 | 竣工 | 总建筑面积6万平方米,主要建设厂房、生产车间、研发楼、公共仓储等 | 市重点 |
50 | 鸿昌街道 | 鸿昌街道 | 鄈城邑怀庆坊二期 | 2019.3-2020.2 | 12000 | 3000 | 9000 | 竣工 | 建筑面积5万平方米,建设餐饮门店、休闲娱乐场、商场超市、武术文化展示馆及附属设施等 | 市重点 |
51 | 审计局 产业集聚区 |
博爱京优置业发展有限公司 | 五洲国际商贸城 | 2017.6-2019.12 | 100000 | 50000 | 50000 | 竣工 | 葵城路以西,和谐小区以东,建成综合楼,交易中心,仓储物流中心。 | |
三、城建项目35个 | 2058493 | 25900 | 158750 | |||||||
(一)新开工项目29个 | 1943952 | 0 | 131372 | |||||||
52 | 交通局 | 公路局 | S307焦克路二改一工程 | 2019.10-2020.12 | 6800 | 3000 | 完成路基、桥梁涵洞 | 花园至丹河桥 全长5公里路面宽23米,路基宽24.5米 | ||
53 | 交通局 | 市公路局 | 国道207焦温快速通道 | 2019.10-2020.12 | 7800 | 3000 | 完成路基 | 全长6.28公里,路面宽23米,路基宽24.5米 | ||
54 | 电力公司 | 国网博爱县供电公司 | 2019年配电网工程 | 2019.3-2019.12 | 2529 | 2529 | 竣工 | 北里变配出、团结路、焦克路、许良镇连张村、金城乡武阁寨、磨头镇西西庄、柳庄等。 | ||
55 | 城管局 | 城管局 | 博爱县建筑垃圾资源化利用项目 | 2019.4-2019.12 | 4600 | 4600 | 竣工 | 新建年处理60万吨建筑垃圾生产线。 | ||
56 | 人寿公司 | 中国人寿保险股份有限公司博爱支公司 | 综合服务楼建设项目 | 2019.1-2019.12 | 1113 | 1113 | 竣工 | 建筑面积3903.39平方米,建设综合服务办公楼,建筑高度为六层共23.85米,每层建筑面积650.56平方米 | ||
57 | 邮政公司 | 中国邮政集团公司博爱分公司 | 邮政综合生产楼 | 2019.3-2019.12 | 1800 | 1800 | 竣工 | 建设规模5995.08平方米 | ||
58 | 水利局 | 水利局 | 月山水库河湖连通项目 | 2019.9-2020.12 | 6198 | 6198 | 竣工 | 大坝加固、库底防渗处理、转山渠维修 | ||
59 | 住建局 | 许昌腾飞 | 团结路北段道路工程(市人民路至发展大道) | 2019.5-2019.12 | 7200 | 7200 | 竣工 | 全长1.5公里,道路红线宽40米,其中:机动车道15米,非机动车道各7.5米,两侧人行道各5米。房屋拆迁约32000平方米。 | ||
60 | 住建局 | 许昌腾飞 | 明月街(柏山路-滨河路) | 2019.3-2019.10 | 680 | 680 | 竣工 | 长度500米,宽度10米,建设桥梁一座。 | ||
61 | 住建局 | 许昌腾飞 | 文化路大修 | 2019.3-2019.10 | 4900 | 4900 | 竣工 | 广兴路至团结路,全长4560米,道路红线宽度44米 | ||
62 | 住建局 | 许昌腾飞 | 广兴路大修 | 2019.3-2019.10 | 2500 | 2500 | 竣工 | 人民路至中山路,全长2020米,道路红线宽度45米。 | ||
63 | 住建局 | 许昌腾飞 | 月山路大修 | 2019.4-2019.10 | 5700 | 5700 | 竣工 | 鸿昌路至人民路段,全长5500米 | ||
64 | 住建局 | 许昌腾飞 | 团结路大修 | 2019.6-2019.12 | 1832 | 1832 | 竣工 | 鸿昌路至发展大道,全长4000米 | ||
65 | 住建局 | 开发商 | 焦西高铁新城站房及站前广场建设 | 2019.6-2020.12 | 60000 | 15000 | 完成项目前期,开工站房及站前广场建设 | 占地200亩,主要包括城市广场、地下停车场及绿化 | ||
66 | 住建局 | 开发商 | 焦西高铁新城 | 2019.6-2025.12 | 1452000 | 完成项目前期 ,做好项目招商工作 | 启动焦西高铁新城,拓展城市框架,促进人流、物流、信息流等要素的聚集,对广兴路以西、月山路以东、发展大道以北、站前街以南区域进行综合利用开发 | |||
67 | 住建局 | 开发商 | 公园周边开发 | 2019.10-2021.12 | 65700 | 完成项目前期 ,做好项目招商工作 | 项目用地面积645.3亩。开发规划计划建设建筑10组,总建筑面积219126平方米 | |||
68 | 鸿昌街道住建局 | 博爱县置腾房地产公司 | 建业春天里 | 2019.1-2021.12 | 100000 | 40000 | 6栋多层主体封顶,2栋29层完成18层施工 | 位于湿地公园西侧,发展大道与竹园路之间,占地约152.41亩建筑面积27.12万平方米 | ||
69 | *住建局 鸿昌街道 |
住建局 鸿昌街道办 |
滨河路东侧300亩商业开发 | 2019.10-2021.12 | 60000 | 完成项目前期 ,做好项目招商工作 | 项目位于滨河路东侧、发展大道北侧 | |||
70 | *住建局 鸿昌街道 |
焦作瑞祥置业有限公司 | 滨河路西侧开发 | 2019.6-2020.12 | 24000 | 11000 | 6栋主体 | 滨河路西侧,群英西街以北,占地61亩,建筑面积约80000平方米 | ||
71 | 住建局 | 宏森置业 | 鸿昌商业广场二期 | 2019.1-2020.10 | 12000 | 7000 | 主体完工 | 建设4栋楼,面积约60000平方米 | ||
72 | *住建局 特商办 |
特商办 | 中山饭店片区改造项目(意向项目) | 2019.10-2022.12 | 48000 | 2000 | 完成项目拆迁占地,开工建设 | 总投资4.8亿元,占地40亩,以中山饭店为依托,打造博爱新都会民俗旅游文化街。 | ||
73 | *住建局 清化镇 |
焦作市煜奎置业有限公司 | 清义路北侧开发 | 2019.6-2021.12 | 16000 | 3000 | 开工5栋楼建设 | 清义路北侧,中山路南侧占地51亩 | ||
74 | 鸿昌街道 | 焦作御尊房地产有限公司 | 滨河御府 | 2019.1-2021.6 | 11800 | 4720 | 5栋主体施工一半 | 明月街南侧滨河路东侧,占地18.7亩(12465平方米)拟建建筑面积约27423平方米 | ||
75 | 住建局 | 各产权单位 | 城区既有建筑改造 | 2019.3-2021.12 | 4000 | 1500 | 完成工程量的30% | |||
76 | 住建局 | 许昌腾飞 | 中光路(和谐路-鸿昌路) | 2019.3-2019.10 | 600 | 600 | 竣工 | 和谐路-鸿昌路500米 | ||
77 | 住建局 | 住建局 | 城区西南公园项目 | 2019.12-2020.12 | 3200 | 完成项目前期工作 | 项目位于县城西南部葛庄村 | |||
78 | 住建局 鸿昌街道 |
华谊地产 | 宏佳商贸城 | 2019.12-2021.12 | 30000 | 完成占地拆迁,启动建设 | 项目位于团结路与中山路交叉口西北角,占地面积60余亩。 | |||
79 | 住建局 | 清化街道办事处、鸿昌街道办事处、各产权单位 | 城区主要街道外立面改造 | 2019.3-2020.12 | 3000 | 1500 | 完成总工程量的50% | 对鄈城路、团结路、中山路外立面进行改造 | ||
(二)续建项目6个 | 114541 | 25900 | 27378 | |||||||
80 | 鸿昌街道 房管中心 |
博爱碧玺置业有限公司 | 碧桂园天麓府 | 2018.4-2020.3 | 55900 | 5900 | 15000 | 14栋楼主体建成 | 项目位于文化路与柏山路交叉口,占地76.40亩,建筑面积约112053平方米,建设14栋住宅楼、1栋商业楼。 | |
81 | 住建局 | 清源公司 | 第二污水处理厂项目 | 2018.1-2019.12 | 9969 | 2000 | 7968.74 | 竣工 | 位于博爱县开源大道和博广路交叉口西北,总规划污水处理规模6万吨/日,建设规模用地面积5.946公顷,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,项目建设总投资估算为1.6亿元,本项目分两个阶段进行,一期建设规模为2万吨/日,投资估算为9968.74万元,对集聚区内企业和全县120个村的污水进行处理 | |
82 | 住建局 | 清源公司 | 城中村污水管网连通项目 | 2018.1-2019.6 | 980 | 200 | 780 | 竣工 | 对四街、七街、八街、七方、二街、西关、上期城、水运、倒槐树、大中里等村庄约5920户居民污水接入城区污水管道,需接入需修建污水管道15800米 | |
83 | 住建局 | 清源公司 | 勒马河运粮河黑臭水体治理项目 | 2018.11-2019.6 | 2292 | 500 | 1792 | 竣工 | 对勒马河、运粮河两条河流进行雨污水分流管网进行改造 | |
84 | 住建局 | 寰慧节能科技有限公司 | 集中供热 | 2019.3-2019.12 | 43000 | 16500 | 237 | 竣工 | 完成群英西街路管网铺设0.89公里,发展供热面积50万平方米 | |
85 | 住建局 | 焦作瑞祥置业有限公司 | 铭源新天地 | 2018.09-2019.09 | 2400 | 800 | 1600 | 竣工 | 项目位于群英西街,建设两座小高层,面积约12000平方米 | |
四、民生项目14个 | 95045 | 59588 | 28607 | |||||||
(一)新开工项目7个 | 17370 | 0 | 10520 | |||||||
86 | 卫计委 | 卫计委 | 博爱县人民医院门诊医技楼项目 | 2019.5-2021.5 | 6680 | 3000 | 主体完工 | 建筑面积16700平方米 | ||
87 | 文广新局 | 文广新局 | 博爱县图书馆文化馆建设项目 | 2019.3-2020.3 | 3000 | 2600 | 主体完工 | 人民公园东南角新华书店北侧,该项目用地面积约5700平方米(约8.55亩)。新建1栋地上5层,框架结构的单体建筑。其中,图书馆建筑面积4500平方米、文化馆建筑面积3000平方米及配套公用工程等。 | ||
88 | 水利局 | 博爱县水利工程建设管理局 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点孝敬镇(1)项目区 | 2019.8-2020.12 | 2072 | 1036 | 完成总工程量的50% | 孝敬镇。项目区治理河道为大新河,治理长度5.758km,主要建设任务包括:河道清淤疏浚5.758km,其中暗渠清淤1469m,明渠清淤疏浚4289m;对桩号1+387~1+434、1+563~1+626、2+383~2+835、5+363~5+758段河道拆除破损严重浆砌石护岸,新建重力式挡墙护岸,总长957m;拆除重建节制闸3座,路涵7座,斗门10座,清除阻水建筑物2座。 | ||
89 | 水利局 | 博爱县水利工程建设管理局 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点孝敬镇(2)项目区 | 2019.8-2020.12 | 2293 | 1146 | 完成总工程量的50% | 孝敬镇。主要治理河道总长度6.959km,包含南横河、南蒋沟。工程建设的主要内容为水系连通工程、清淤疏浚与清障工程、岸坡整治工程、生态修复及景观工程、拆除重建或新建河道建筑物等。 | ||
90 | 国土局 | 国土局 | 博爱县2018年度第一批补充耕地储备项目 | 2019.1-2019.12 | 1063 | 1063 | 竣工 | 主要为灌溉与排水工程,田间道路工程,其他工程 总面积:189.6793公顷 | ||
91 | 国土局 | 国土局 | 博爱县2018年度第二批补充耕地储备项目 | 2019.1-2019.12 | 1087 | 1087 | 竣工 | 灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程 总面积:183.1121公顷 | ||
92 | 水利局 | 博爱县水利工程建设管理局 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点许良镇项目区 | 2019.8-2020.12 | 1175.39 | 587.695 | 完成总工程量的50% | 许良。主要治理北蒋沟河道9.6km,包含北蒋沟、南横河至北蒋沟连通段。工程建设的主要内容为水系连通工程、河道清淤疏浚、岸坡防护、拆除重建或新建河道建筑物等。 | ||
(二)续建项目7个 | 77675 | 59588 | 18087 | |||||||
93 | 教育局 | 教育局 | 博爱县新建幼儿园新园 | 2018.10-2019.9 | 3500 | 80 | 3420 | 竣工 | 团结路西侧,三街小区以北,盛世华庭以南 | |
94 | 教育局 | 教育局 | 月山中学宿舍楼 | 2018.10-2019.6 | 805 | 344 | 461 | 竣工 | 月山中学院内 | |
95 | 月山镇 | 永威教育集团 | 永威教育园区 | 2016-2019 | 60000 | 50000 | 10000 | 竣工 | 建设一所现代化、全国一流的集幼儿园、小学、初中,可容纳6000名师生的综合性教育产业园。 | |
96 | 卫计委 | 中医院 | 中医院病房医技楼项目 | 2018.1-2019.12 | 6080 | 5200 | 880 | 竣工 | 项目位于玉祥路西段,建筑面积15200平方米 | |
97 | 水利局 | 博爱县水利工程建设管理局 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点磨头镇(1)项目区 | 2018.3-2019.12 | 1961 | 1569 | 392 | 竣工 | 磨头镇。清淤疏浚长1480米,开挖疏通长3785.4米,整修疏浚979.6米,拆除重建节制闸1座,进水闸1座、路涵24座,新建节制闸2座、进水闸1座,新建路涵6座,清除阻水建筑物6座,新修人行步道1800米。 | |
