您的当前位置:首页-->政务公开-->信息公开目录-->重点领域-->环境保护-->监测监控
博爱县清化水务公司污水厂11月废水连续排放月数据
】作者:博爱县政府管理员   来源:博爱县政府    时间:2015-12-21   浏览: 人次
  
污染源名称: 博爱县清化水务公司污水处理厂 排放口名称: 出水口
开始时间: 2015-11-01 结束时间: 2015-11-30
监测时间 流量 COD 氨氮
平均值(l/s) 排放量(T) 平均值(mg/l) 排放量(kg) 平均值(mg/l) 排放量(kg)
2015-11-04 510.78 40454.04 34.4 1391.62 2.301 93.1
2015-11-05 490.31 42362.59 28.08 1189.68 3.228 136.75
2015-11-06 436.1 37678.92 29.92 1127.23 4.881 183.9
2015-11-07 220.67 17477.17 27.25 476.17 2.251 39.34
2015-11-08 241.46 20862.11 27.02 563.62 1.715 35.77
2015-11-09 380.67 32890.09 27.18 893.79 2.04 67.11
2015-11-10 448.1 12905.15 17.1 220.68 1.402 18.09
2015-11-11 484.62 41871.21 17.36 726.81 1.368 57.27
2015-11-12 504.66 43602.34 17.81 776.49 1.306 56.96
2015-11-13 481.34 41588.02 19.04 791.91 1.898 78.91
2015-11-14 551.53 47651.99 22.27 1061.05 2.26 107.71
2015-11-15 544.89 47078.82 23 1082.81 2.276 107.13
2015-11-16 561.97 48355.34 22.92 1108.14 2.405 116.31
2015-11-17 535.12 46234.67 23.31 1077.65 2.848 131.66
2015-11-18 530.09 45800.16 22.98 1052.64 3.576 163.8
2015-11-19 534.31 46164.19 23.6 1089.47 2.583 119.22
2015-11-20 537.48 46438.21 31.06 1442.29 1.121 52.05
2015-11-21 487.14 42088.71 36.45 1534.13 3.073 129.36
2015-11-22 429.43 37125.9 21.41 794.8 3.298 122.43
2015-11-23 493.08 42602.33 26.01 1108.02 2.483 105.78
2015-11-24 572.98 49505.87 25.03 1239.3 2.091 103.51
2015-11-26 551.05 47611.13 27.76 1321.61 1.641 78.14
2015-11-27 539.12 46580.27 30.48 1419.53 2.124 98.92
2015-11-28 535.85 46297.51 30.68 1420.18 1.816 84.09
2015-11-29 550.47 47560.39 28.08 1335.26 1.404 66.78
2015-11-30 561.4 32336.74 24.43 789.82 1.414 45.73
最小值 220.67 12905.15 17.1 220.68 1.121 18.09
最大值 572.98 49505.87 36.45 1534.13 4.881 183.9
平均值 489.02 40427.84 25.56 1039.80 2.26 92.30
  -- 1051123.87 -- 27034.7 -- 2399.82
【打印此文】 【关闭窗口】