您的当前位置:首页-->政务公开-->信息公开目录-->重点领域-->环境保护-->监测监控
燕京啤酒厂11月废水连续排放月数据
】作者:博爱县政府管理员   来源:博爱县政府    时间:2015-12-21   浏览: 人次
  
废水连续排放月数据报表
污染源名称: 河南省月山啤酒股份有限公司 排放口名称: 总口
开始时间: 2015-11-01 结束时间: 2015-11-30
监测时间 流量 COD 氨氮
平均值(l/s) 排放量(T) 平均值(mg/l) 排放量(kg) 平均值(mg/l) 排放量(kg)
2015-11-02 4.71 406.91 58.86 23.95    
2015-11-03 39.19 3385.73 69.3 234.63    
2015-11-04 1.58 136.42 70.83 9.66    
2015-11-05 7.97 688.81 61.9 42.64    
2015-11-06 38.33 3311.65 59.68 197.65    
2015-11-07 0.13 10.92 58.93 0.64    
2015-11-08 2.21 190.75 57.81 11.03    
2015-11-09 0.5 43.31 54.98 2.38    
2015-11-10 0 0 54.7 0    
2015-11-11 2.64 227.95 135.53 30.89    
2015-11-12 10 863.67 45.35 39.17    
2015-11-13 53.07 4569 46.47 212.31    
2015-11-14 6.02 519.98 48.27 25.1    
2015-11-15 0 0 47.99 0    
2015-11-16 5.21 450.19 48.01 21.61    
2015-11-17 6 518.67 45.86 23.79    
2015-11-18 36.7 3171.19 43.83 139    
2015-11-19 42.49 3671.56 44.45 163.2    
2015-11-20 28.47 2459.7 45.18 111.12    
2015-11-21 1.33 115.22 45.23 5.21    
2015-11-22 9.13 788.58 45.1 35.57    
2015-11-23 8.66 748.54 44.11 33.02    
2015-11-24 8.38 723.95 44.34 32.1    
2015-11-26 14.03 504.9 45.7 23.07    
2015-11-27 1.19 68.52 44.48 3.05    
2015-11-28 9 518.36 45.89 23.79    
2015-11-29 12.14 699.23 46.95 32.83    
2015-11-30 55.58 3201.64 49.6 158.8    
最小值 0 0 43.83 0    
最大值 55.58 4569 135.53 234.63    
平均值 14.45 1142.69 53.90 58.44 0.00 0.00
  -- 31995.35 -- 1636.21 -- 0
【打印此文】 【关闭窗口】