博爱县龙头水水质监测信息公开表
时间:2025-09-28
来源:博爱县卫生健康委
| (2025年第三季度) | ||||||||
| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险 评估及建议 |
| 1 | 博爱县南水北调水厂 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希 氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙 酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)、亚氯酸盐(采用二氧化氯时)、氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 2 | 博爱县老农业局 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 3 | 博爱县城西供电所 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 4 | 博爱县疾控中心 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 5 | 博爱县盈佳小区售楼部 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 6 | 博爱县公共资源交易中心 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 7 | 金城乡西金城村 | 博爱县西金城村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 8 | 磨头镇柳庄村 | 博爱县柳庄村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 9 | 清化镇街道办事处北朱营村 | 博爱县北朱营村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 10 | 柏山镇上屯村 | 博爱县上屯村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 11 | 鸿昌街道办事处七方村 | 博爱县七方村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 12 | 孝敬镇东原庄村 | 博爱县东原庄村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 13 | 月山镇皂角树村 | 博爱县皂角树村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 14 | 寨豁乡方山村 | 博爱县方山村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
| 15 | 许良镇机房村 | 博爱县机房村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2025年8月14日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 | |
豫公网安备 41082202410823号